주요 지표 2023.06.01 03:54
  • 선물
  • 235.80
  • ▼0.20(0.08%)
증권통 Top
증권통 Top 정보
순위 종목명 현재가 대비 등락률 거래량
1 이수페타시스 14,630 ▲ 300 2.09 252,892
2 포스코퓨처엠 350,000 ▲ 8500 2.49 8,962
3 에코프로비엠 249,000 ▲ 10000 4.18 14,049
4 LG전자 122,800 ▼ 2100 1.68 9,207
5 OCI홀딩스 86,200 ▲ 3800 4.61 20,906
6 에코프로 563,000 ▲ 17000 3.11 7,091
7 SK하이닉스 108,600 ▼ 1700 1.54 2,235
8 현대차 200,000 ▼ 500 0.25 3,485
9 삼성전자 71,400 ▼ 900 1.24 27,664
Report 더보기
인사ㆍ부고 더보기