v
Industry 더보기
Finance 더보기
Small Cap 더보기
Deal 더보기
IPO 더보기
주요 지표 2026.11.02 12:28
증권통 Top
증권통 Top 정보
순위 종목명 현재가 대비 등락률 거래량
1 현대차 287,000 ▲ 5000 1.77 222,930
2 삼성SDI 534,000 ▼ 9000 1.66 260,288
3 SK하이닉스 1,479,500 ▲ 61500 4.34 1,460,250
4 삼성전기 1,199,000 ▲ 3000 0.25 332,055
5 삼성전자 228,500 ▲ 3500 1.56 7,534,958
리그테이블 2026년 09월
DCM 주관
순위 대비 대표 주관사 금액(백만원) 건수
1 ▲2 NH투자증권 926,666 9
2 New KB증권 696,000 12
3 ▲1 신한투자증권 678,833 10
4 ▲1 한국투자증권 431,833 9
5 new 삼성증권 340,166 6
DCM 인수
순위 대비 대표 주관사 금액(백만원) 건수
1 New KB증권 661,000 12
2 ▲3 신한투자증권 630,000 12
3 - NH투자증권 549,500 9
4 ▼3 한국투자증권 446,000 10
5 New 삼성증권 244,000 6
인사부고 더보기