주요 지표 2023.04.02 07:27
  • 선물
  • 235.80
  • ▼0.20(0.08%)
증권통 Top
증권통 Top 정보
순위 종목명 현재가 대비 등락률 거래량
1 포스코케미칼 272,500 ▲ 11000 4.41 11,532
2 에코프로비엠 224,500 ▼ 2000 3.65 28,712
3 SK이노베이션 179,300 ▼ 7900 12.34 11,931
4 한화솔루션 53,700 ▲ 1800 29.09 40,568
5 엘앤에프 313,500 ▲ 17500 16.98 58,313
6 에코프로 498,500 0 9.32 16,992
7 DB하이텍 72,300 ▲ 11200 27.74 84,437
8 카나리아바이오 36,400 ▲ 200 48.57 440,307
9 POSCO홀딩스 368,000 ▲ 28500 14.29 21,299
Report 더보기
인사ㆍ부고 더보기