IPO
주요 지표 2026.07.21 04:31
증권통 Top
리그테이블 2026년 06월
DCM 주관
순위 대비 대표 주관사 금액(백만원) 건수
1 ▲3 SK증권 745,000 4
2 - KB증권 491,166 8
3 ▼2 NH투자증권 379,166 6
4 New 대신증권 367,500 4
5 New 한국투자증권 330,000 4
DCM 인수
순위 대비 대표 주관사 금액(백만원) 건수
1 New 한국투자증권 558,000 10
2 ▲2 SK증권 470,000 5
3 ▼2 KB증권 352,500 8
4 New 신한투자증권 313,500 7
5 ▼3 NH투자증권 253,000 6
인사ㆍ부고 더보기